创而新大厦
创而新大厦 可出租房源共 24套
-
19.75㎡7.65元/㎡*天4532元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
11.26㎡11.27元/㎡*天3807元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
24.5㎡6.71元/㎡*天4931元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
8.8㎡9.34元/㎡*天2465元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
14.26㎡10.95元/㎡*天4684元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
12㎡12.33元/㎡*天4438元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
12㎡11.78元/㎡*天4240元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
12.03㎡12.3元/㎡*天4439元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
28.26㎡8.14元/㎡*天6901元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
10.34㎡8.58元/㎡*天2661元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
9.44㎡8.71元/㎡*天2466元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
23.83㎡7.86元/㎡*天5619元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
创而新大厦
- 标准层高:0.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
楼盘特色
-
展开
创而新大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟