中汇银•高渠中心
中汇银•高渠中心 可出租房源共 33套
-
903.89㎡4.2元/㎡*天113890元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
1767㎡4.2元/㎡*天222642元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
129.95㎡4.2元/㎡*天16373元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
66.52㎡4.2元/㎡*天8381元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
66.52㎡4元/㎡*天7982元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
863.46㎡4.2元/㎡*天108795元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
124.11㎡4.2元/㎡*天15637元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
189.01㎡4.2元/㎡*天23815元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
189.01㎡4.2元/㎡*天23815元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
189.01㎡4.2元/㎡*天23815元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
234.38㎡4.2元/㎡*天29531元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
590.02㎡4.2元/㎡*天74342元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
中汇银•高渠中心
- 标准层高:8.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:中汇银置业控股(北京)有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共50个
- 物业公司:恒汇通(北京)物业管理有限公司
楼盘特色
可租赁面积7773.77平米,办公面积4873平米,商业面积2930.77平米,办公与商业租金不同。请仔细核实。另外此项目,只有A和D能做商业,一层的。价格在6.5-7.5 可谈。
展开
中汇银•高渠中心周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟