佳运广场
佳运广场 可出租房源共 25套
-
96㎡5.48元/㎡*天15782元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
50㎡5.59元/㎡*天8385元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
380㎡5.4元/㎡*天61560元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1000㎡4.5元/㎡*天135000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
187㎡5元/㎡*天28050元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
191㎡6.8元/㎡*天38964元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
190㎡6.8元/㎡*天38760元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
500㎡5.8元/㎡*天87000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
330㎡5.8元/㎡*天57420元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
600㎡8.5元/㎡*天153000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
653㎡5.2元/㎡*天101868元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡10元/㎡*天60000元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
佳运广场
- 标准层高:3.70米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:北京市裕发房地产开发集团
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共181个
- 物业公司:北京裕发弘瑞物业管理有限公司
楼盘特色
项目位于立水桥畔,城铁5号线,13号线立水桥站西南侧,陈营东路与立军路交汇处。为一栋地上4层、地下1层的独体商业,总占地面积15198 平方米,总建筑面积28155 平方米。 项目全部采用框架结构,8米标准柱距,相邻单元可自由组合,预留餐饮条件。项目首创下沉花园商街,通过入口广场、景观广场、 下层广场等五大花园广场形成铺铺临街的旺铺,顾客在购物的同时还可欣赏到花园内街美景,留住人气。
展开
佳运广场周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟