总部广场
总部广场 可出租房源共 27套
-
235㎡4元/㎡*天28200元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
624㎡4.5元/㎡*天84240元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
624㎡4.5元/㎡*天84240元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
624㎡4元/㎡*天74880元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
624㎡4.5元/㎡*天84240元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
624㎡4.5元/㎡*天84240元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
624.78㎡4.5元/㎡*天84345元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
625㎡4元/㎡*天75000元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
174.79㎡4元/㎡*天20974元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1200㎡4元/㎡*天144000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
5276㎡5元/㎡*天791400元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1250㎡4元/㎡*天150000元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
总部广场
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:20层
- 客梯/座/栋:4个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:总部基地控股(中国)集团公司
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共254个
- 物业公司:仲量联行物业管理服务有限公司
楼盘特色
北京总部基地是目前集团在华投资运作的重点项目。项目占地65公顷,总建筑面积约140万平方米,总投资约120亿人民币。截止目前,北京总部基地核心区已形成入驻500余家国内外大中型企业的规模,85% 以上为高科技企业,大多为行业龙头。同时,在以总部基地为核心的丰台科技园范围内已聚集近3500 家大中小型企业,其中约110 家企业年收入过亿、上市公司17 家。
展开
总部广场周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟