中电发展大厦
中电发展大厦 可出租房源共 14套
-
950㎡6.23元/㎡*天177555元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
3031㎡5元/㎡*天454650元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1550㎡5元/㎡*天232500元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
650㎡7元/㎡*天136500元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
450㎡7.5元/㎡*天101250元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1390㎡7.3元/㎡*天304410元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
150㎡7.3元/㎡*天32850元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
800㎡7.3元/㎡*天175200元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
500㎡7.3元/㎡*天109500元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1550㎡7.1元/㎡*天330150元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
500㎡7.3元/㎡*天109500元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
300㎡7.3元/㎡*天65700元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
中电发展大厦
- 标准层高:3.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:18层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:北京金基力房地产开发有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共120个
- 物业公司:北京金基业大厦物业管理有限公司
楼盘特色
中国电子大厦为高档5A智能化写字楼,紧邻三元桥,交通便利;项目周边集中了鹏润大厦、佳城广场、南银大厦等高档写字楼及希尔顿酒店、长城饭店等诸多商务场所,使馆主要有美国、德国、日本、以色列、文莱等,它们构成繁荣、时尚、国际化的第三使馆区,也将带动该区域社会治安、社会配套、社会服务等方面的改善,是北京市重要的外事及商务活动区。
展开
中电发展大厦周边信息
地铁:距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟